XIAOMI REDMI A13C
XIAOMI REDMI A13C
Generale
| Marca | Xiaomi |
| Modello | Redmi 13C |
| Data annunciata | Venerdì, 10 novembre 2023 |
| Data di rilascio | Venerdì, 10 novembre 2023 |
| Stato | Disponibile |
Design
| Altezza | 168 mm (6.61 pollici) |
| Larghezza | 78 mm (3.07 pollici) |
| Spessore | 8.1 mm (0.32 pollici) |
| Peso | 192 grammi (6.77 once) |
| Colori | Nero, Blu, Verde, bianca |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.74 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1600 pixel |
| Frequenza d’aggiornamento | 90Hz |
| Rapporto d’aspetto | 20:9 |
| Densità Pixel | 260 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 83.7% |
| Luminosità di picco | 600 cd/m² |
| Protezione del display | Corning Gorilla Glass |
| Touch screen | sì |
| Display senza cornice | No |
| Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Schermo multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 12 nm |
| Frequenza processore | 2.0 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 256GB |
| Tipo di memoria | eMMC 5.1 |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
| Interfaccia utente | MIUI 14 |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Tripla Fotocamera | 50 Mpx, ƒ/1.8, 28 mm ( Grandangolare ) PDAF 2 Mpx, ƒ/2.4 ( macro ) 0.08 Mpx ( Lente Ausiliaria ) |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 8 Mpx, ƒ/2.0 |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Tipo | Li-Poly |
| Capacità | 5000 mAh |
| Rimovibilità | Non rimovibile |
| Velocità di ricarica cablata | 18W |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM |
| Velocità dati | LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.3 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
| Jack cuffie | sì |
| Radio FM | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Bussola Sensore di impronte digitali montato lateralmente Sensore di prossimità virtuale |
| Caratteristiche speciali | USB Power Delivery |



Massimo Mussini –
eqrherherqhjejhwq
Massimo Mussini –
dahedhehb